FACTOR
/VARIABLES Albware Ältere_Gelbe BOS Cervus EQUUS Hüttenlehm Keramik_Vg
OVISCAPRA OW Rauwandige_Ware Rotes_Sedimentgestein Sargnagel_I Ziegel SS
SUS TK_unbestimmt Vogel VS /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Albware
Ältere_Gelbe BOS Cervus EQUUS Hüttenlehm Keramik_Vg OVISCAPRA OW
Rauwandige_Ware Rotes_Sedimentgestein Sargnagel_I Ziegel SS SUS
TK_unbestimmt Vogel VS
/PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
Ausgabe erstellt | 27-SEP-2012 16:44:18 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | Befund ~= 11 (FILTER) | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 17 | |
Verarbeitung fehlender Werte | Definition von Fehlend | MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen. | |
Syntax | FACTOR /VARIABLES Albware Ältere_Gelbe BOS Cervus EQUUS Hüttenlehm Keramik_Vg OVISCAPRA OW Rauwandige_Ware Rotes_Sedimentgestein Sargnagel_I Ziegel SS SUS TK_unbestimmt Vogel VS /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Albware Ältere_Gelbe BOS Cervus EQUUS Hüttenlehm Keramik_Vg OVISCAPRA OW Rauwandige_Ware Rotes_Sedimentgestein Sargnagel_I Ziegel SS SUS TK_unbestimmt Vogel VS /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT /PLOT EIGEN ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,30 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,28 | |
Maximal benötigter Speicher | 42408 (41,414K) Byte | |
Erzeugte Variablen | FAC1_1 | Komponentenwert 1 |
FAC2_1 | Komponentenwert 2 | |
FAC3_1 | Komponentenwert 3 |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav
Mittelwert | Standardabweichung | Analyse N | |
---|---|---|---|
Albware | 1,29 | 2,443 | 17 |
Ältere_Gelbe | 2,18 | 3,627 | 17 |
BOS | 7,65 | 11,011 | 17 |
Cervus | 1,53 | 4,259 | 17 |
EQUUS | ,12 | ,332 | 17 |
Hüttenlehm | ,24 | ,752 | 17 |
Keramik_Vg | 14,00 | 31,213 | 17 |
OVISCAPRA | 9,29 | 18,037 | 17 |
OW | 1,94 | 4,575 | 17 |
Rauwandige_Ware | ,65 | ,996 | 17 |
Rotes_Sedimentgestein | ,18 | ,529 | 17 |
Sargnagel_I | ,18 | ,529 | 17 |
Ziegel | ,18 | ,728 | 17 |
SS | ,65 | 2,668 | 17 |
SUS | 10,47 | 17,903 | 17 |
TK_unbestimmt | 17,12 | 36,563 | 17 |
Vogel | ,24 | ,562 | 17 |
VS | ,47 | 1,179 | 17 |
Albware | Ältere_Gelbe | BOS | Cervus | EQUUS | Hüttenlehm | Keramik_Vg | OVISCAPRA | OW | Rauwandige_Ware | Rotes_Sedimentgestein | Sargnagel_I | Ziegel | SS | SUS | TK_unbestimmt | Vogel | VS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korrelation | Albware | 1,000 | ,248 | ,071 | ,200 | ,186 | ,198 | ,256 | ,191 | ,298 | ,122 | ,102 | ,877 | ,918 | ,180 | ,095 | ,186 | ,128 | ,188 |
Ältere_Gelbe | ,248 | 1,000 | ,717 | ,839 | ,708 | ,854 | ,860 | ,877 | ,841 | ,693 | ,700 | ,048 | -,013 | ,840 | ,889 | ,823 | ,714 | ,637 | |
BOS | ,071 | ,717 | 1,000 | ,700 | ,474 | ,697 | ,724 | ,802 | ,668 | ,375 | ,634 | -,107 | -,062 | ,757 | ,798 | ,816 | ,670 | ,360 | |
Cervus | ,200 | ,839 | ,700 | 1,000 | ,704 | ,914 | ,942 | ,907 | ,909 | ,680 | ,817 | -,072 | -,093 | ,936 | ,904 | ,927 | ,806 | ,657 | |
EQUUS | ,186 | ,708 | ,474 | ,704 | 1,000 | ,883 | ,856 | ,745 | ,910 | ,889 | ,586 | ,230 | -,091 | ,685 | ,715 | ,735 | ,847 | ,967 | |
Hüttenlehm | ,198 | ,854 | ,697 | ,914 | ,883 | 1,000 | ,990 | ,934 | ,985 | ,785 | ,832 | ,046 | -,081 | ,947 | ,905 | ,937 | ,895 | ,783 | |
Keramik_Vg | ,256 | ,860 | ,724 | ,942 | ,856 | ,990 | 1,000 | ,929 | ,989 | ,780 | ,837 | ,080 | -,025 | ,949 | ,897 | ,943 | ,872 | ,771 | |
OVISCAPRA | ,191 | ,877 | ,802 | ,907 | ,745 | ,934 | ,929 | 1,000 | ,900 | ,660 | ,807 | -,006 | -,047 | ,939 | ,978 | ,984 | ,923 | ,634 | |
OW | ,298 | ,841 | ,668 | ,909 | ,910 | ,985 | ,989 | ,900 | 1,000 | ,818 | ,780 | ,160 | ,003 | ,904 | ,864 | ,911 | ,880 | ,840 | |
Rauwandige_Ware | ,122 | ,693 | ,375 | ,680 | ,889 | ,785 | ,780 | ,660 | ,818 | 1,000 | ,600 | ,126 | -,167 | ,609 | ,658 | ,646 | ,715 | ,895 | |
Rotes_Sedimentgestein | ,102 | ,700 | ,634 | ,817 | ,586 | ,832 | ,837 | ,807 | ,780 | ,600 | 1,000 | -,118 | -,086 | ,889 | ,777 | ,817 | ,693 | ,460 | |
Sargnagel_I | ,877 | ,048 | -,107 | -,072 | ,230 | ,046 | ,080 | -,006 | ,160 | ,126 | -,118 | 1,000 | ,889 | -,086 | -,108 | -,027 | ,062 | ,260 | |
Ziegel | ,918 | -,013 | -,062 | -,093 | -,091 | -,081 | -,025 | -,047 | ,003 | -,167 | -,086 | ,889 | 1,000 | -,063 | -,151 | -,057 | -,108 | -,103 | |
SS | ,180 | ,840 | ,757 | ,936 | ,685 | ,947 | ,949 | ,939 | ,904 | ,609 | ,889 | -,086 | -,063 | 1,000 | ,914 | ,951 | ,809 | ,553 | |
SUS | ,095 | ,889 | ,798 | ,904 | ,715 | ,905 | ,897 | ,978 | ,864 | ,658 | ,777 | -,108 | -,151 | ,914 | 1,000 | ,957 | ,882 | ,620 | |
TK_unbestimmt | ,186 | ,823 | ,816 | ,927 | ,735 | ,937 | ,943 | ,984 | ,911 | ,646 | ,817 | -,027 | -,057 | ,951 | ,957 | 1,000 | ,926 | ,626 | |
Vogel | ,128 | ,714 | ,670 | ,806 | ,847 | ,895 | ,872 | ,923 | ,880 | ,715 | ,693 | ,062 | -,108 | ,809 | ,882 | ,926 | 1,000 | ,765 | |
VS | ,188 | ,637 | ,360 | ,657 | ,967 | ,783 | ,771 | ,634 | ,840 | ,895 | ,460 | ,260 | -,103 | ,553 | ,620 | ,626 | ,765 | 1,000 | |
a Determinante = ,000 | |||||||||||||||||||
b Die Matrix ist nicht größer als null. |
Anfänglich | Extraktion | |
---|---|---|
Albware | 1,000 | ,962 |
Ältere_Gelbe | 1,000 | ,799 |
BOS | 1,000 | ,758 |
Cervus | 1,000 | ,899 |
EQUUS | 1,000 | ,973 |
Hüttenlehm | 1,000 | ,976 |
Keramik_Vg | 1,000 | ,977 |
OVISCAPRA | 1,000 | ,964 |
OW | 1,000 | ,978 |
Rauwandige_Ware | 1,000 | ,889 |
Rotes_Sedimentgestein | 1,000 | ,755 |
Sargnagel_I | 1,000 | ,976 |
Ziegel | 1,000 | ,991 |
SS | 1,000 | ,956 |
SUS | 1,000 | ,937 |
TK_unbestimmt | 1,000 | ,968 |
Vogel | 1,000 | ,848 |
VS | 1,000 | ,974 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | Anfängliche Eigenwerte | Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion | Rotierte Summe der quadrierten Ladungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | |
1 | 12,328 | 68,486 | 68,486 | 12,328 | 68,486 | 68,486 | 9,156 | 50,864 | 50,864 |
2 | 2,854 | 15,857 | 84,344 | 2,854 | 15,857 | 84,344 | 4,592 | 25,511 | 76,376 |
3 | 1,402 | 7,788 | 92,131 | 1,402 | 7,788 | 92,131 | 2,836 | 15,756 | 92,131 |
4 | ,462 | 2,568 | 94,699 | ||||||
5 | ,325 | 1,806 | 96,505 | ||||||
6 | ,227 | 1,263 | 97,768 | ||||||
7 | ,173 | ,963 | 98,730 | ||||||
8 | ,117 | ,651 | 99,382 | ||||||
9 | ,056 | ,309 | 99,690 | ||||||
10 | ,027 | ,148 | 99,839 | ||||||
11 | ,022 | ,120 | 99,958 | ||||||
12 | ,004 | ,022 | 99,980 | ||||||
13 | ,002 | ,011 | 99,991 | ||||||
14 | ,002 | ,009 | 100,000 | ||||||
15 | 8,44E-005 | ,000 | 100,000 | ||||||
16 | 9,53E-016 | 5,29E-015 | 100,000 | ||||||
17 | -2,46E-016 | -1,37E-015 | 100,000 | ||||||
18 | -3,09E-016 | -1,72E-015 | 100,000 | ||||||
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Keramik_Vg | ,988 | ,043 | ,003 |
Hüttenlehm | ,987 | -,003 | -,041 |
OW | ,977 | ,109 | -,106 |
OVISCAPRA | ,964 | -,039 | ,182 |
TK_unbestimmt | ,963 | -,053 | ,195 |
SUS | ,943 | -,141 | ,167 |
SS | ,940 | -,080 | ,255 |
Cervus | ,937 | -,064 | ,132 |
Vogel | ,916 | -,026 | -,090 |
Ältere_Gelbe | ,888 | ,031 | ,102 |
EQUUS | ,863 | ,109 | -,466 |
Rotes_Sedimentgestein | ,830 | -,121 | ,226 |
Rauwandige_Ware | ,794 | ,029 | -,508 |
VS | ,778 | ,136 | -,592 |
BOS | ,752 | -,132 | ,419 |
Sargnagel_I | ,048 | ,977 | -,142 |
Ziegel | -,068 | ,950 | ,292 |
Albware | ,213 | ,941 | ,177 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. | |||
a 3 Komponenten extrahiert |
Komponente | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
SS | ,935 | ,285 | ,001 |
TK_unbestimmt | ,919 | ,350 | ,020 |
OVISCAPRA | ,912 | ,364 | ,031 |
SUS | ,898 | ,354 | -,073 |
BOS | ,869 | ,040 | -,033 |
Cervus | ,865 | ,388 | -,003 |
Rotes_Sedimentgestein | ,832 | ,245 | -,049 |
Keramik_Vg | ,828 | ,534 | ,085 |
Hüttenlehm | ,809 | ,566 | ,032 |
Ältere_Gelbe | ,797 | ,396 | ,084 |
OW | ,753 | ,627 | ,133 |
Vogel | ,727 | ,566 | -,001 |
VS | ,326 | ,928 | ,075 |
EQUUS | ,467 | ,866 | ,072 |
Rauwandige_Ware | ,396 | ,856 | -,017 |
Ziegel | -,017 | -,177 | ,980 |
Albware | ,160 | ,069 | ,965 |
Sargnagel_I | -,151 | ,251 | ,944 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. | |||
a Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. |
Komponente | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | ,841 | ,539 | ,042 |
2 | -,120 | ,109 | ,987 |
3 | ,527 | -,835 | ,156 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. |
GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC1_1 WITH FAC2_1 BY Befund (NAME)
/MISSING=LISTWISE .
Ausgabe erstellt | 27-SEP-2012 16:44:40 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | Befund ~= 11 (FILTER) | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 17 | |
Syntax | GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC1_1 WITH FAC2_1 BY Befund (NAME) /MISSING=LISTWISE . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,17 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,14 |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav
GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC1_1 WITH FAC3_1 BY Befund (NAME)
/MISSING=LISTWISE .
Ausgabe erstellt | 27-SEP-2012 16:44:56 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | Befund ~= 11 (FILTER) | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 17 | |
Syntax | GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC1_1 WITH FAC3_1 BY Befund (NAME) /MISSING=LISTWISE . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,20 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,16 |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav
GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC2_1 WITH FAC3_1 BY Befund (NAME)
/MISSING=LISTWISE .
Ausgabe erstellt | 27-SEP-2012 16:45:30 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | Befund ~= 11 (FILTER) | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 17 | |
Syntax | GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC2_1 WITH FAC3_1 BY Befund (NAME) /MISSING=LISTWISE . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,16 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,17 |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase I.sav